求助胡萝卜苷的C谱数据,吡啶溶解。了!
13 CNMR (C5 D5 N , 125 MHz) : δ 140. 8, 121. 7, 78. 4, 56. 7, 56. 0,
50. 1, 45. 9, 42. 3, 39. 8, 39. 2, 37. 3, 36. 7,
36. 2, 34. 0, 31. 9, 30. 0, 29. 3, 28. 3, 26. 2,
24. 3, 23. 2, 21. 0, 19. 8, 19. 2, 19. 0, 18. 8,
11. 9, 11. 8, 102. 4, 78. 3, 77. 9, 75. 1, 71. 5,
62. 7。
《云南化工》 2005 年第5期,陈业高等:马蹄香化学成分的分离与鉴定 P15
13 CNMR (C5 D5 N , 125 MHz) : δ 140. 8, 121. 7, 78. 4, 56. 7, 56. 0,
50. 1, 45. 9, 42. 3, 39. 8, 39. 2, 37. 3, 36. 7,
36. 2, 34. 0, 31. 9, 30. 0, 29. 3, 28. 3, 26. 2,
24. 3, 23. 2, 21. 0, 19. 8, 19. 2, 19. 0, 18. 8,
11. 9, 11. 8, 102. 4, 78. 3, 77. 9, 75. 1, 71. 5,
62. 7。
《云南化工》 2005 年第5期,陈业高等:马蹄香化学成分的分离与鉴定 P15