各位路过的朋友,谁有芦丁核磁图谱没有?我最近分出芦丁出来了,只是这个太常见了,老板是不会让打谱的,请问哪位朋友能给我一份吗?只有氢,碳就行了。了!
Rutin
13C NMR ( in DMSO-d6)
ppm Int. Assign
177.24 697 1
163.97 668 2
161.09 832 3
156.50 654 4 *
156.30 692 5 *
148.29 884 6
144.63 1000 7
133.16 694 8
121.48 485 9
121.05 765 10
116.15 466 11
115.11 480 12
103.83 688 13
101.04 457 14
100.63 632 15
98.58 365 16
93.49 403 17
76.30 474 18
75.77 419 19
73.95 356 20
71.70 547 21
70.43 692 22
70.25 671 23
69.86 473 24
68.14 573 25
66.89 304 26
17.63 907 27
汪老师!
继续收集中。
还是没收集全啊,各位路过的大侠,可怜可怜吧!
Rutin
13C NMR ( in DMSO-d6)
ppm Int. Assign
177.24 697 1
163.97 668 2
161.09 832 3
156.50 654 4 *
156.30 692 5 *
148.29 884 6
144.63 1000 7
133.16 694 8
121.48 485 9
121.05 765 10
116.15 466 11
115.11 480 12
103.83 688 13
101.04 457 14
100.63 632 15
98.58 365 16
93.49 403 17
76.30 474 18
75.77 419 19
73.95 356 20
71.70 547 21
70.43 692 22
70.25 671 23
69.86 473 24
68.14 573 25
66.89 304 26
17.63 907 27
汪老师!
继续收集中。
还是没收集全啊,各位路过的大侠,可怜可怜吧!