GMP,药品,药学,制药,新药,色谱,药品生产,中药,药材,原料药,医药,中间体,药用辅料

在下请教一个相关性分析的问题

时间: 2012-04-11 08:21:01 作者: 来源: 字号:
试验设计三个喂料量水平对应三组试验动物,要分析喂料量与体重,喂料量与精液量,及体重与精液量的相关性,该怎么分析?谢谢
体重 精液量 喂料量
4450.00 . .75 . 148.50
4250.00 . .86 . 148.50
4120.00 . .67 . 148.50
4920.00 . .81 . 148.50
4700.00 . .70 . 148.50
4390.00 . .71 . 148.50
4460.00 . .62 . 148.50
4500.00 . .74 . 148.50
4100.00 . .58 . 135.00
4650.00 . .60 . 135.00
3700.00 . .64 . 135.00
5130.00 . .70 . 135.00
4470.00 . .68 . 135.00
4250.00 . .76 . 135.00
4160.00 . .63 . 135.00
4830.00 . .67 . 135.00
4550.00 . .64 . 121.50
4330.00 . .65 . 121.50
4540.00 . .54 . 121.50
4500.00 . .52 . 121.50
4300.00 . .48 . 121.50
4050.00 . .58 . 121.50
4330.00 . .69 . 121.50
4730.00 . .62 . 121.50
发表评论 共有条评论
验证码: 看不清楚,点击刷新 匿名发表